水性丙烯酸防銹底漆
時間:2019-10-12 點擊量:651
水性丙烯酸防銹底漆 | |||||
重量:20KG | |||||
產品組成:產品采用丙烯酸的水性樹脂,并配合各種進口顏填料產品所組成的水性防腐漆系列 | |||||
性能特點: 安全環保、施工便捷、高防腐性、高耐候性 | |||||
水性丙烯酸防銹漆產品特性: | |||||
本產品施工方便、漆膜附著力強,防銹性能顯著。不燃、不爆,安全性能強。 | |||||
產品用途: | |||||
適用于金屬鋼結構、金屬構件、道路護欄、防護柵欄、鐵藝設施等防銹要求。 | |||||
產品特征及配套產品: | |||||
?產品特征:水性、單組份、薄質型。 | |||||
?推薦配套體系: | |||||
推薦使用本公司面漆,施工遍數1~2X35~50μm也可根據具體情況選用本公司其他面漆配套或與溶劑型涂料配套使用(具體溶劑類型詳情請咨詢本公司)。 |
|||||
施工說明: | |||||
?推薦采用空氣噴涂,以獲得均勻良好的涂膜。也可采用滾涂、刷涂方法施工; | |||||
?使用產品前請充分攪勻,以防止局部色差,每道施工間隔不小于2小時,最大間隔無要求; | |||||
?在施工過程中,如需降低粘度,可加適量干凈水稀釋,加水勿過量,我們推薦加水量應小于10%,兌稀時應遵循少量多次的原則; | |||||
?施工溫度≥5℃,相對濕度≤85%。特殊施工環境要求,如溫度5℃以下或85%以上高濕度環境,可與廠家聯系,按照特殊情況對產品進行專門調配。 |
|||||
技術參數: | |||||
顏色 | 可選 | 理論涂布率 | 6㎡/kg(干膜35μm) | ||
耐鹽霧 | ≥168h | 表干(濕度50%) | 15℃≤1h,25℃≤0.5h,35℃≤0.1h | ||
附著力 | ≤1級 | 實干(濕度50%) | 15℃≤7d,25℃≤5d,35℃≤2d | ||
完全固化 | 7d(25℃) | 重涂時間 | 推薦最小2h,最大間隔無要求 | ||
注意事項: | |||||
?用剩的漆應單獨存放,再次使用時維護PH值為7.5~8.5; | |||||
?施工結束時,所有器具應立即用清水沖洗,以防干固; | |||||
?本產品為水性環保涂料,但我們還是負責任的提醒:請盡量避免吸入漆霧;涂料濺在皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗;如濺入眼睛,請及時用清水沖洗并就醫。 | |||||
?本產品冊數據僅供參考,以各項目施工情況具體數據為準。 | |||||
?包裝規格:20L鐵桶 | |||||
儲存和運輸: | |||||
?產品有效儲存期為6個月,儲存在陰涼通風處,儲存溫度:5~35℃。 | |||||
?運輸時防嚴寒、日光暴曬和雨淋。 |
下一篇:水性機電設備用環氧底漆